Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/03/2016 1 599,99 0,35%
01/02/2016 1 594,41 10,65%
01/01/2016 1 440,88 4,77%
01/12/2015 1 375,33 0,79%
01/11/2015 1 364,54 -8,03%
01/10/2015 1 483,72 2,51%
01/09/2015 1 447,44 -1,04%
01/08/2015 1 462,69 4,88%
01/07/2015 1 394,58 -8,24%
01/06/2015 1 519,80 -0,89%
01/05/2015 1 533,44 -1,46%
01/04/2015 1 556,09 2,09%
01/03/2015 1 524,30 -2,01%
01/02/2015 1 555,60 -4,25%
01/01/2015 1 624,66 6,35%
01/12/2014 1 527,60 -0,07%
01/11/2014 1 528,71 1,54%
01/10/2014 1 505,46 -3,19%
01/09/2014 1 555,01 -6,13%
01/08/2014 1 656,55 -0,51%
12345678
Sources

retour country
retour stat